詳細介紹
三 、KQM-IV 全自動端淬試驗機主要技術數據:
主要枝術參數 | 單位 | 型號 | |||
KQM-IV-2 | KQM-IV-4 | KQM-IV-6 | |||
工位數 | 個 | 2 | 4 | 6 | |
可調支架 | 套 | 2 | 4 | 6 | |
水咀噴口直徑 | mm | 12.5 | |||
噴水時間設定范圍 | 分鐘 | 1--99 | |||
水柱自由高度 | mm | 65±10(可調) | |||
水咀至試樣端面距離 | mm | 12.5 | |||
標準試樣 | mm | 直徑25mm,長100mm | |||
總功率 | W | 1500W | |||
水溫控制范圍 | ℃ | 20±1℃ | |||
操作控制 | 7英寸液晶觸摸屏,可自行設置各項參數,顯示工作狀態及過程 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) |
mm
| 2工位:800×820×1145 4工位:1390×820×1145 6工位:1700×820×1145 | |||
水箱容積 | L | 70 | 100 | 150 | |
重量 | Kg | 87 | 126 | 160 |
四、淬透性的測定方法:
試驗時,先將標準試樣加熱至奧氏體化溫度,保溫30~40min,然后迅速放在端淬試驗機上端淬淬火。結束后,取下試樣,按照國家標準的規定,進行硬度測量,最后得出端淬曲線。
五、設備附件:
序號 | 產品附件 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 端淬試驗機主機 | 臺 | 1 | |
2 | 端淬機托架 | 套 | 1 | 裝入主機 |
3 | 液晶屏 | 套 | 1 | |
4 | 液晶屏支架 | 個 | 1 | |
5 | 固緊螺絲 | 個 | 2 | |
6 | 專用接水管 | 根 | 1 | 進水 |
7 | 排水管 | 根 | 1 | |
8 | 膠水 | 瓶 | 1 | |
9 | 標準試樣 | 個 | 1 | |
10 | 技術文件:產品說明書、合格證、保修卡各一份 |
產品咨詢
微信號咨詢
移動端瀏覽